Missä lapset laskevat ilmaiseksi – ikärajat ja hinnat
Päivitetty 28.10.2026
Useimmissa Suomen keskuksissa alle 6- tai 7-vuotias laskee ilmaiseksi maksavan aikuisen kanssa, yleensä kypärä päässä. Lapsen lippu käy keskuksesta riippuen 10–17-vuotiaaksi asti, Saariselällä pisimpään. Vuokatissa, Iso-Syötteellä ja Sallalla 75 vuotta täyttäneet laskevat ilmaiseksi.

Ikärajat ja lasten hinnat keskuksittain
| Keskus | Ilmaiseksi | Lapsen päivälippu | Nuori | Seniori | Aikuinen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aavasaksa (kausi 2025–2026) | ei tiedossa | ei lapsihintaa | – | – | 21 € |
| Ellivuori | alle 7 v | 7–11 v: 37 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 42 € |
| Granibacken | alle 7 v | 7–12 v: 34 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 37 € |
| Hasamäki (kautta ei mainita) | ei tiedossa | 6–11 v: 28 € | – | – | 35 € |
| Hiittenharju (kausi 2025–2026) | ei tiedossa | 0–11 v: 26 € | – | – | 29 € |
| Himos | alle 7 v | 7–12 v: 33 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 55 € |
| Häkärinteet (kautta ei mainita) | alle 7 v | 7–11 v: 34 € | 12–17 v: 39 € | 65+ v: lapsen hinta | 43 € |
| Iso-Syöte (7.12.2026 alkaen) | alle 6 v, 75 v täyttäneet | 6–12 v: 35 € | 13–17 v: 48 € | 66–74 v: lapsen hinta | 51 € |
| Kalli (kautta ei mainita) | ei tiedossa | ei lapsihintaa | – | – | 32 € |
| Kalpalinna | alle 6 v | 6–11 v: 29 € | – | 66+ v: lapsen hinta | 41 € |
| Kasurila | alle 6 v | 6–12 v: 36 € | – | 65–74 v: lapsen hinta | 43 € |
| Kirinrinteet (kausi 2025–2026) | alle 7 v | 7–11 v: 22 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 28 € |
| Kiuaskallio | ei tiedossa | ei lapsihintaa | – | – | 28 € |
| Koli (kausi 2025–2026) | alle 7 v | 7–12 v: 30 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 41 € |
| Lakis (kausi 2025–2026) | ei tiedossa | 7–11 v: 23 € | – | – | 33 € |
| Levi | alle 6 v | 6–11 v: 37 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 60 € |
| Messilä | alle 6 v | 6–11 v: 34 € | – | 66+ v: lapsen hinta | 49 € |
| Mustavaara (kausi 2024–2025) | alle 7 v, 70 v täyttäneet | 7–11 v: 25 € | – | – | 29 € |
| Olos | alle 6 v | 6–11 v: 38 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 50 € |
| Ounasvaara | alle 6 v | 6–11 v: 38 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 50 € |
| Paavonrinteet (kautta ei mainita) | alle 6 v | 6–13 v: 24 € | – | – | 31 € |
| Pallas | alle 6 v | 6–11 v: 38 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 50 € |
| Paloisvuori (kautta ei mainita) | alle 7 v | 7–11 v: 16 € | – | – | 20 € |
| Peuramaa (talvi) | alle 6 v | 6–11 v: 39 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 45 € |
| Porvoo Ski (kautta ei mainita) | alle 6 v | 6–11 v: 35 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 39 € |
| Pukkivuori (kautta ei mainita) | ei tiedossa | ei lapsihintaa | – | – | 29 € |
| Purnu (kausi 2025–2026) | alle 7 v | 7–11 v: 30 € | – | 66+ v: lapsen hinta | 40 € |
| Pyhä | alle 6 v | 6–11 v: 30 € | 12–17 v: 45 € | 65+ v: nuoren hinta | 50 € |
| Påminne (kautta ei mainita) | ei tiedossa | 0–11 v: 31 € | – | – | 35 € |
| Pääskyvuori (kausi 2025–2026) | alle 6 v | 6–11 v: 31 € | 12–17 v: 33 € | – | 36 € |
| Riihivuori (kausi 2025–2026) | ei tiedossa | 7–11 v: 31 € | 12–17 v: 37 € | 65+ v: lapsen hinta | 44 € |
| Ritavalkea (kautta ei mainita) | ei tiedossa | ei lapsihintaa | – | – | 25 € |
| Ruka | alle 6 v | 6–11 v: 35,50 € | 12–17 v: aikuisen hinta | 65+ v: aikuisen hinta | 58 € |
| Ruokolahden FreeSki (kausi 2025–2026) | alle 7 v | 7–11 v: 20 € | 12–17 v: 24 € | – | 27 € |
| Ruosniemi (kausi 2025–2026) | alle 7 v | 7–12 v: 23 € | – | – | 25 € |
| Ruskotunturi | alle 6 v | ei lapsihintaa | – | – | 29 € |
| Ruunarinteet (kausi 2025–2026) | alle 7 v | 7–11 v: 24 € | – | – | 30 € |
| Saariselkä (normaalikausi) | alle 6 v | 6–17 v: 38 € | – | 64+ v: lapsen hinta | 55 € |
| Salla | alle 6 v, 75 v täyttäneet | 6–11 v: 35 € | 12–17 v: 51,50 € | 65–74 v: nuoren hinta | 57,50 € |
| Sappee (kausi 2025–2026) | alle 6 v | 6–11 v: 35 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 53 € |
| Serena | alle 6 v | 6–11 v: 33 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 38 € |
| Simpsiö (kausi 2025–2026) | alle 7 v | 7–11 v: 27 € | – | – | 37 € |
| Suomu (matalasesonki) | ei tiedossa | 6–10 v: 39 € | 11–17 v: 45 € | 65+ v: lapsen hinta | 53 € |
| Sveitsi (Hyvinkää) | alle 6 v | 6–11 v: 39 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 42 € |
| Swinghill | alle 6 v, 75 v täyttäneet | 6–11 v: 34 € | – | 65–74 v: lapsen hinta | 38 € |
| Tahko | alle 6 v | 6–12 v: 38 € | – | 65–74 v: lapsen hinta | 57 € |
| Talma (kausi 2025–2026) | alle 6 v | 6–11 v: 36 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 39 € |
| Ukkohalla | ei tiedossa | 7–12 v: 30 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 45 € |
| Uuperi | alle 6 v | 6–11 v: 35 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 39 € |
| Vattuvuori (kausi 2025–2026) | alle 7 v | ei lapsihintaa | – | – | 30 € |
| Vihti Ski | alle 2 v | 6–11 v: 42 € | – | 65+ v: lapsen hinta | 48 € |
| Vuokatti (peruskausi) | alle 6 v, 75 v täyttäneet | 6–12 v: 30 € | – | 65–74 v: lapsen hinta | 45 € |
| Ylläs (alkukausi) | alle 6 v | 6–11 v: 35 € | – | 66+ v: lapsen hinta | 55,50 € |
| Äänemäki | ei tiedossa | 0–14 v: 27 € | – | – | 31 € |
Taulukossa ovat päivälippujen hinnat keskusten hinnastoista. Jos hinta on edelliseltä kaudelta, kausi näkyy keskuksen nimen perässä. Samat tiedot ovat laskettelureissun hintalaskurissa.
Mitä ilmainen lasku edellyttää?
Lähes aina pienen lapsen pitää laskea maksavan aikuisen kanssa ja kypärä päässä. Ehdoissa on kuitenkin eroja:
- Saariselkä: alle 6-vuotiaskin tarvitsee maksullisen SmartCardin.
- Koli: alle 7-vuotias tarvitsee oman Axess-kortin, joka maksaa 7 €.
- Porvoo Ski: ilmaiseksi laskee yksi lapsi aikuista kohden.
- Vihti Ski: alle 6-vuotiaan lippu maksaa 15 €, ja vain alle 2-vuotias laskee ilmaiseksi.
- Himos ja Ruskotunturi: ilmainen lasku ei koske Himoksen Lumilaa eikä Ruskotunturin Huvikumpua.
Missä nuorilla on oma hinta?
Useimmissa keskuksissa 12–17-vuotias maksaa aikuisen hinnan. Oma nuorten hinta on esimerkiksi Pyhällä 45 €, Iso-Syötteellä 48 €, Sallalla 51,50 € ja Suomulla 51 €. Saariselällä lapsen lippu kelpaa 17-vuotiaaksi asti.
Saavatko seniorit alennusta?
Monessa keskuksessa seniori maksaa lapsen tai nuoren hinnan. Levillä se koskee 65 vuotta täyttäneitä ja Saariselällä 64 vuotta täyttäneitä. Ilmaiseksi laskevat Vuokatissa, Iso-Syötteellä ja Sallalla 75 vuotta täyttäneet, Swinghillissä yli 74-vuotiaat ja Mustavaarassa yli 70-vuotiaat.
Lähteet
- Levi – Hissiliput, talvi 2026–2027
- Ylläs – Hinnasto 2026–2027
- Ski Saariselkä – Lift tickets 2026–2027
- Vuokatti – Rinneliput 2026–2027
- Iso-Syöte – Hissiliput
- Ski Salla – Hissiliput 2026–2027
- Pyhä – Hissiliput 2026–2027
- Tahko – Laskettelu ja lumilautailu
- Himos – Hissiliput 2026–2027
- Koli Ski – Hissiliput
- Porvoo Ski – Rinneliput
- Ruskotunturi – Hinnasto ja vuokraus
- Vihti Ski Center – Rinneliput 2026–2027
- Mustavaara – Hinnasto
- Swinghill – Hinnastot 2026–2027
- Riihivuori – Hissilippuhinnasto
- Suomutunturi – Hinnasto 2026–2027
- Häkärinteet – Hissiliput
- Pääskyvuori – Hissiliput


